新品父体8
新品销售额达成160%
新品实际毛利额58,339
老品毛利率达标2/10
新品 8月目标与达成
销量、销售额、毛利额目标按 SKU 目标表打包求和;毛利率、TACOS、广告CVR按汇总分子/分母计算;CPC 用广告原币花费 / 点击量。
| 父体 | 上架时间 | 销量 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | TACOS | 广告CVR | CPC | 异常分析 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 实际 | 达成 | 目标 | 实际 | 达成 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/达成 | |||
| US壁挂式风扇无线遥控 USAN1092750USAN1092749 | 2026-05-25 | 201 | 264 | 131% | 144,715 | 213,156 | 147% | 18,588 | 25,954 | 12.8% | 12.2%低 0.7% | 10.6% | 7.8%低 2.7% | 5.0% | 6.9%高 1.9% | 1.25 | 1.10114% | |
| US壁挂式风扇有线遥控款 USAN1092684 | 2026-05-20 | 0 | 79 | - | 0 | 65,543 | - | 0 | 10,553 | - | 16.1%- | 8.6% | 6.4%低 2.2% | 5.5% | 4.1%低 1.4% | 1.10 | 0.93118% | |
| US伸缩式隔离柱 USAN1094988USAN1094989USAN1094990 | 2026-07-09 | 267 | 389 | 146% | 117,131 | 195,073 | 167% | -32,824 | 15,135 | -28.0% | 7.8%高 35.8% | 66.7% | 10.1%低 56.6% | 5.0% | 16.9%高 11.9% | 2.50 | 2.24112% | |
| CA伸缩式隔离柱 CAAN1094988CAAN1094989CAAN1094990 | 2026-07-09 | 15 | 82 | 547% | 9,570 | 54,670 | 571% | -317 | -3,659 | -3.3% | -6.7%低 3.4% | 21.3% | 4.8%低 16.5% | 3.0% | 19.6%高 16.6% | 1.00 | 1.9950% | |
| US游戏支架-卡槽款 USAN1094797 | 2026-07-18 | 153 | 100 | 65% | 62,322 | 42,503 | 68% | -24,256 | -8,726 | -38.9% | -20.5%高 18.4% | 43.3% | 11.6%低 31.8% | 3.0% | 5.9%高 2.9% | 1.20 | 0.86140% | |
| US游戏支架-座舱式 USAN1094796 | 2026-07-15 | 69 | 88 | 128% | 114,687 | 149,015 | 130% | 4,645 | 15,794 | 4.0% | 10.6%高 6.5% | 8.0% | 4.8%低 3.1% | 4.0% | 1.8%低 2.2% | 1.20 | 0.42289% | |
| CA游戏支架-卡槽款 CAAN1094797 | 2026-07-12 | 45 | 59 | 131% | 23,487 | 32,496 | 138% | -2,480 | 1,930 | -10.6% | 5.9%高 16.5% | 23.8% | 4.3%低 19.5% | 3.0% | 8.1%高 5.1% | 1.20 | 0.84143% | |
| CA游戏支架-座舱式 CAAN1094796 | 2026-07-13 | 4 | 7 | 175% | 7,839 | 16,565 | 211% | 362 | 1,359 | 4.6% | 8.2%高 3.6% | 4.8% | 7.9%超 3.1% | 4.0% | 1.2%低 2.8% | 1.20 | 0.53228% | |
老品 8月毛利率与成本诊断
规则:上架3个月内毛利率 > 0%;6个月内 > 10%;12个月内及以上 > 12%。成本占比=成本金额/销售额;采购、头程、运费按历史参考月反推,参考不足时只展示不判定。
| 父体 | 上架时间 | 月龄 | 要求 | 实际/差值 | 状态 | 采购 | 头程 | 手续费 | 运费 | 仓租 | 广告 | 退款 | 秒杀 | 未达标主因 | 异常分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US百叶窗风扇EC款 USAN1068424USAN1068425USAN1068426USAN1068427USAN1068428 | 2025-06-20 | 14个月 | 12.0% | 9.5%低 2.5% | 未达标 | 32.5%标准 33% | 7.6%标准 9.3% | 13.3%标准 15% | 12.2%标准 15.5% | 0.8%标准 1%-1.5% | 6.0%标准 6% | 14.0%标准 5% | 0.0%标准 0% | 总超出 9.0% 退款14.0%(超9.0%) | |
| US壁挂式风扇老款 USAN1092685USAN1092686USAN1092704 | 2025-05-22 | 15个月 | 12.0% | 16.8%高 4.8% | 达标 | 29.8%标准 31.8% | 8.9%标准 9.3% | 14.6%标准 15% | 14.1%标准 15.5% | 1.0%标准 1%-1.5% | 7.9%标准 6% | 3.3%标准 5% | 0.0%标准 0% | 毛利率已达标 | |
| US游戏支架 USAN1073810 | 2025-09-14 | 11个月 | 12.0% | -1.2%低 13.2% | 未达标 | 24.3%标准 23.5% | 9.8%标准 8.1% | 17.2%标准 17%-18% | 27.9%标准 22.7% | 0.6%标准 1%-1.5% | 6.9%标准 6% | 5.6%标准 5% | 6.8%标准 0% | 总超出 16.0% 秒杀6.8%(超6.8%)运费27.9%(超5.2%)头程9.8%(超1.8%)广告6.9%(超0.9%)采购24.3%(超0.8%)退款5.6%(超0.6%) | |
| US隔离柱金色 USAN1086410USAN1077651USAN1077637USAN1077629 | 2025-10-05 | 10个月 | 12.0% | 3.5%低 8.5% | 未达标 | 39.5%标准 34.4% | 13.1%标准 9.7% | 11.6%标准 12% | 14.4%标准 12.9% | 5.3%标准 1%-1.5% | 5.8%标准 6% | 4.6%标准 5% | 0.0%标准 0% | 总超出 13.8% 采购39.5%(超5.1%)仓租5.3%(超3.8%)头程13.1%(超3.3%)运费14.4%(超1.5%) | |
| US隔离柱黑金 USAN1086407USAN1086414USAN1077669USAN1077668 | 2025-10-15 | 10个月 | 12.0% | -1.2%低 13.2% | 未达标 | 41.6%标准 33.2% | 12.8%标准 9.9% | 11.5%标准 12% | 17.6%标准 12.3% | 5.5%标准 1%-1.5% | 4.9%标准 6% | 5.3%标准 5% | 0.0%标准 0% | 总超出 20.9% 采购41.6%(超8.4%)运费17.6%(超5.4%)仓租5.5%(超4.0%)头程12.8%(超2.9%)退款5.3%(超0.3%) | |
| US电动葫芦 USAN1078933USAN1078929 | 2026-01-26 | 7个月 | 12.0% | 18.7%高 6.7% | 达标 | 37.1%标准 35.6% | 4.6%标准 3.3% | 11.3%标准 12% | 16.0%标准 13.9% | 0.0%标准 1%-1.5% | 5.4%标准 6% | 6.9%标准 5% | 0.0%标准 0% | 毛利率已达标 | |
| US房车热水器 USAN1083820USAN1083819 | 2026-03-09 | 5个月 | 10.0% | 6.3%低 3.7% | 未达标 | 51.9%标准 46% | 8.1%标准 参考不足 | 11.6%标准 12% | 9.3%标准 参考不足 | 2.8%标准 1%-1.5% | 3.9%标准 6% | 3.9%标准 5% | 0.0%标准 0% | 总超出 7.2% 采购51.9%(超5.9%)仓租2.8%(超1.3%) | |
| CA游戏支架 CAAN1075897 | 2025-12-19 | 8个月 | 12.0% | 2.9%低 9.1% | 未达标 | 22.8%标准 20.8% | 12.7%标准 9.8% | 11.7%标准 10% | 30.5%标准 30.7% | 3.8%标准 1%-1.5% | 5.8%标准 6% | 6.8%标准 5% | 1.1%标准 0% | 总超出 11.7% 头程12.7%(超2.9%)仓租3.8%(超2.3%)采购22.8%(超2.0%)退款6.8%(超1.8%)手续费11.7%(超1.7%)秒杀1.1%(超1.1%) | |
| CA隔离柱金色 CAAN1077629CAAN1077637CAAN1077651 | 2026-04-24 | 4个月 | 10.0% | -28.1%低 38.1% | 未达标 | 58.2%标准 34.4% | 18.9%标准 10.8% | 10.2%标准 10% | 26.9%标准 15.4% | 4.1%标准 1%-1.5% | 2.6%标准 6% | 5.2%标准 5% | 0.0%标准 0% | 总超出 46.4% 采购58.2%(超23.8%)运费26.9%(超11.6%)头程18.9%(超8.1%)仓租4.1%(超2.6%)退款5.2%(超0.2%)手续费10.2%(超0.2%) | |
| CA隔离柱黑金 CAAN1077668CAAN1077669 | 2026-04-24 | 4个月 | 10.0% | -62.0%低 72.0% | 未达标 | 73.3%标准 34.4% | 24.5%标准 10.8% | 10.4%标准 10% | 34.8%标准 15.4% | 5.4%标准 1%-1.5% | 8.0%标准 6% | 0.0%标准 5% | 0.0%标准 0% | 总超出 78.3% 采购73.3%(超38.9%)运费34.8%(超19.4%)头程24.5%(超13.7%)仓租5.4%(超3.9%)广告8.0%(超2.0%)手续费10.4%(超0.4%) |
BI字段口径销售实际:order_sale_trend_adv_traffic_inv_set;广告原币:advertising_list_set。时间筛选为 2026-08-01 至 2026-08-31,公司 SKU in 复盘表 SKU 清单。
阅读提示金额为 BI 人民币口径并四舍五入为整数;百分比保留 1 位小数;SKU 无广告记录时 CPC 与广告CVR显示为“-”。